光源 | 燈的類型 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 內(nèi)容及用途 |
D75 | 過(guò)濾鎢燈() | 7500K | 95+ | 模擬北上天空日光,符合美國(guó)視覺(jué)顏色評(píng)定。 |
D65 | 過(guò)濾鎢燈() | 6500K | 95+ | 模擬平均北天空日光,光譜值符合歐洲、太平洋周邊國(guó)家視覺(jué)顏色標(biāo)準(zhǔn)。 |
D50 | 過(guò)濾鎢燈() | 5000K | 95+ | 模擬中午天空光,在形象藝術(shù)中顏色品質(zhì)、一致性好。 |
D75 | 含熒光的平均日光() | 7500K | 94 | 符合美國(guó)視覺(jué)顏色標(biāo)準(zhǔn),模擬北天空日光。 |
D65 | 含熒光的平均日光() | 6500K | 93 | 符合歐洲、太平洋周邊地區(qū)視覺(jué)顏色標(biāo)準(zhǔn),模擬平均北天空日光。 |
D50 | 含熒光的平均日光() | 5000K | 92 | 模擬北天空日光,在形象藝術(shù)中顏色品質(zhì)、一致性好。 |
D35 | | 3500K | | |
Horizon | 鹵鎢燈(白熾燈) | 2300K | 95+ | 模擬早晨日升、下午日落時(shí)之日光,同色異譜測(cè)試。 |
Inca A | 鹵鎢燈(白熾燈) | 2856K | 95+ | 同色異譜測(cè)試的典型白熾燈,家庭或商場(chǎng)重點(diǎn)使用的光源。 |
F | | 2700K | | |
CWF | 美國(guó)商業(yè)熒光 | 4150K | 62 | 典型的美國(guó)商場(chǎng)和辦公室燈光,同色異譜測(cè)試 |
WWF | 美國(guó)商業(yè)熒光 | 3000K | 70 | 典型的美國(guó)商場(chǎng)和辦公室燈光,同色異譜測(cè)試 |
U30 | 美國(guó)商業(yè)熒光 | 3000K | 85 | 稀土商用熒光燈,用于商場(chǎng)照明。 等同于TL83。 |
U41 | 美國(guó)商業(yè)熒光 | 4100K | 85 | 稀土商用熒光燈,用于商場(chǎng)照明。 等同于TL84 |
TL83 | 歐洲商業(yè)熒光 | 3000K | 85 | 稀土商用熒光燈,在歐洲和太平洋周邊地區(qū)用于商場(chǎng)和辦公室照明。 |
TL84 | 歐洲商業(yè)熒光 | 4100K | 85 | 稀土商用熒光燈,在歐洲和太平洋周邊地區(qū)用于商場(chǎng)和辦公室照明。 |
TL85 | | 5000K | 85 | |
965 | | 6500K | 95 | |
UV | “黑光燈”,紫外光。 | BLB | N/A | 近紫外線不可視,用于檢視增白劑效果、熒光染料等。 |
MV | 高強(qiáng)度商業(yè)燈 | 4100K | 70 | 水銀燈,用于一些商場(chǎng)、工廠、街道照明。 |
MH | 高強(qiáng)度商業(yè)燈 | 3100K | 65 | 金屬鹵化燈,用于商場(chǎng)。 |
HPS | 高強(qiáng)度商業(yè)燈 | 2100K | 50 | 高壓鈉燈,用于工廠。 |
郵箱:1063638508@qq.com
地址:房山區(qū)城關(guān)街道羊頭崗村東街179號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽